soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 11/04/2025
Đầu 0 | >> vị trí 1: 7.vị trí 2: 73″> 01 2 lần | >> vị trí 1: 83.vị trí 2: 94″> 03 2 lần | >> vị trí 1: 7.vị trí 2: 74″> 04 1 lần | >> vị trí 1: 7.vị trí 2: 61″> 07 2 lần | >> vị trí 1: 83.vị trí 2: 101″> 08 2 lần | >> vị trí 1: 7.vị trí 2: 41″> 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | >> vị trí 1: 73.vị trí 2: 102″> 10 4 lần | >> vị trí 1: 22.vị trí 2: 73″> 11 6 lần | >> vị trí 1: 18.vị trí 2: 60″> 12 1 lần | >> vị trí 1: 22.vị trí 2: 94″> 13 4 lần | >> vị trí 1: 73.vị trí 2: 103″> 14 6 lần | >> vị trí 1: 18.vị trí 2: 71″> 15 2 lần | >> vị trí 1: 18.vị trí 2: 55″> 16 1 lần | >> vị trí 1: 73.vị trí 2: 93″> 17 10 lần | >> vị trí 1: 22.vị trí 2: 101″> 18 3 lần | >> vị trí 1: 22.vị trí 2: 41″> 19 3 lần |
Đầu 2 | >> vị trí 1: 60.vị trí 2: 73″> 21 3 lần | >> vị trí 1: 60.vị trí 2: 94″> 23 2 lần | >> vị trí 1: 60.vị trí 2: 74″> 24 2 lần | >> vị trí 1: 60.vị trí 2: 61″> 27 3 lần | >> vị trí 1: 60.vị trí 2: 101″> 28 2 lần | >> vị trí 1: 12.vị trí 2: 41″> 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | >> vị trí 1: 94.vị trí 2: 102″> 30 1 lần | >> vị trí 1: 25.vị trí 2: 73″> 31 1 lần | >> vị trí 1: 25.vị trí 2: 94″> 33 1 lần | >> vị trí 1: 94.vị trí 2: 103″> 34 2 lần | >> vị trí 1: 25.vị trí 2: 61″> 37 2 lần | >> vị trí 1: 25.vị trí 2: 101″> 38 1 lần | >> vị trí 1: 25.vị trí 2: 41″> 39 1 lần | |||
Đầu 4 | >> vị trí 1: 74.vị trí 2: 102″> 40 2 lần | >> vị trí 1: 58.vị trí 2: 73″> 41 3 lần | >> vị trí 1: 58.vị trí 2: 94″> 43 2 lần | >> vị trí 1: 74.vị trí 2: 103″> 44 3 lần | >> vị trí 1: 74.vị trí 2: 93″> 47 5 lần | >> vị trí 1: 58.vị trí 2: 101″> 48 2 lần | >> vị trí 1: 10.vị trí 2: 41″> 49 1 lần | |||
Đầu 5 | >> vị trí 1: 71.vị trí 2: 73″> 51 4 lần | >> vị trí 1: 71.vị trí 2: 94″> 53 3 lần | >> vị trí 1: 71.vị trí 2: 74″> 54 3 lần | >> vị trí 1: 15.vị trí 2: 61″> 57 2 lần | >> vị trí 1: 71.vị trí 2: 101″> 58 3 lần | >> vị trí 1: 15.vị trí 2: 41″> 59 1 lần | ||||
Đầu 6 | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 73″> 61 3 lần | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 94″> 63 2 lần | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 74″> 64 2 lần | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 61″> 67 3 lần | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 101″> 68 2 lần | >> vị trí 1: 16.vị trí 2: 41″> 69 1 lần | ||||
Đầu 7 | >> vị trí 1: 61.vị trí 2: 102″> 70 4 lần | >> vị trí 1: 29.vị trí 2: 60″> 72 1 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 94″> 73 2 lần | >> vị trí 1: 61.vị trí 2: 103″> 74 3 lần | >> vị trí 1: 61.vị trí 2: 71″> 75 4 lần | >> vị trí 1: 29.vị trí 2: 55″> 76 1 lần | >> vị trí 1: 61.vị trí 2: 93″> 77 4 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 101″> 78 2 lần | ||
Đầu 8 | >> vị trí 1: 101.vị trí 2: 102″> 80 1 lần | >> vị trí 1: 101.vị trí 2: 103″> 84 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | >> vị trí 1: 41.vị trí 2: 102″> 90 2 lần | >> vị trí 1: 41.vị trí 2: 60″> 92 1 lần | >> vị trí 1: 41.vị trí 2: 103″> 94 2 lần | >> vị trí 1: 41.vị trí 2: 71″> 95 2 lần | >> vị trí 1: 41.vị trí 2: 55″> 96 1 lần | >> vị trí 1: 41.vị trí 2: 93″> 97 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 11/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/04/2025
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Đặc biệt :75850
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Đặc biệt :23147
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Đặc biệt :00159
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê