Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 13/04/2025
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 10 lần | 02 12 lần | 03 17 lần | 04 9 lần | 05 12 lần | 06 10 lần | 07 15 lần | 08 19 lần | 09 11 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 12 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 5 lần | 18 2 lần | 19 2 lần | ||
Đầu 2 | 20 6 lần | 21 4 lần | 22 6 lần | 23 12 lần | 24 5 lần | 25 8 lần | 26 3 lần | 27 11 lần | 28 11 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 14 lần | 31 4 lần | 32 6 lần | 33 8 lần | 34 7 lần | 35 6 lần | 36 9 lần | 37 17 lần | 38 17 lần | 39 13 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | 48 3 lần | 49 2 lần |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 1 lần | 52 2 lần | 53 2 lần | 54 4 lần | 55 2 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 4 lần |
Đầu 6 | 60 10 lần | 61 9 lần | 62 7 lần | 63 9 lần | 64 6 lần | 65 3 lần | 66 8 lần | 67 13 lần | 68 12 lần | 69 7 lần |
Đầu 7 | 70 13 lần | 71 13 lần | 72 9 lần | 73 18 lần | 74 9 lần | 75 12 lần | 76 12 lần | 77 19 lần | 78 15 lần | 79 13 lần |
Đầu 8 | 80 18 lần | 81 7 lần | 82 16 lần | 83 13 lần | 84 10 lần | 85 16 lần | 86 8 lần | 87 26 lần | 88 22 lần | 89 13 lần |
Đầu 9 | 90 14 lần | 91 8 lần | 92 8 lần | 93 11 lần | 94 7 lần | 95 6 lần | 96 7 lần | 97 23 lần | 98 13 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 13/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 13/04/2025
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Loto : 60, 79, 28, 03, 13, 82, 87, 30, 52, 68, 10, 34, 43, 68, 52, 11, 67, 96, 87, 23, 47, 81, 57, 70, 04, 07, 92
XSMB Thứ 7, 12/04/2025
ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
Loto : 50, 64, 94, 40, 90, 79, 23, 28, 01, 14, 43, 45, 12, 53, 44, 17, 08, 85, 46, 09, 32, 42, 44, 82, 52, 60, 70