XSMN Thu 7 – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần – XSMN T7
XSMN Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 10 | 22 | 39 |
| G.7 | 050 | 557 | 001 | 789 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 | 9899 4639 8055 |
| G.5 | 3912 | 8908 | 3302 | 0840 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
| G.3 | 17421 04629 | 48225 18019 | 40034 53651 | 51655 68041 |
| G.2 | 22853 | 91878 | 29820 | 62960 |
| G.1 | 26168 | 29593 | 94050 | 99412 |
| ĐB | 425632 | 539631 | 495851 | 313631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 25-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 33 | 25 | 35 |
| G.7 | 367 | 913 | 091 | 124 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 3998 6791 9123 |
| G.5 | 9617 | 6400 | 5548 | 1310 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
| G.3 | 32663 32110 | 66706 15666 | 59398 61058 | 67412 09385 |
| G.2 | 60342 | 80178 | 06799 | 97731 |
| G.1 | 38816 | 72311 | 38098 | 31867 |
| ĐB | 016855 | 651817 | 108671 | 248337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 18-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 19 | 57 | 41 |
| G.7 | 551 | 880 | 270 | 232 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 | 4308 0423 1109 |
| G.5 | 5884 | 7085 | 3127 | 3737 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
| G.3 | 68133 82654 | 03489 16153 | 36955 10569 | 63289 20850 |
| G.2 | 80536 | 06890 | 03592 | 48582 |
| G.1 | 97111 | 32005 | 69495 | 73802 |
| ĐB | 567567 | 191567 | 082000 | 301877 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 11-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 38 | 70 | 43 |
| G.7 | 900 | 788 | 459 | 840 |
| G.6 | 9362 7250 4754 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 | 8164 5527 7490 |
| G.5 | 4425 | 8481 | 4201 | 0778 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
| G.3 | 61769 37125 | 93728 62448 | 72372 32910 | 46684 28521 |
| G.2 | 83226 | 55484 | 48387 | 80755 |
| G.1 | 25869 | 05024 | 84773 | 68623 |
| ĐB | 688416 | 792338 | 595981 | 110001 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 04-10-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 40 | 16 | 48 |
| G.7 | 780 | 635 | 664 | 207 |
| G.6 | 7023 4600 5205 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 | 5070 8499 0951 |
| G.5 | 9323 | 8919 | 8558 | 6455 |
| G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
| G.3 | 38329 04467 | 39909 09449 | 53157 15128 | 72978 00066 |
| G.2 | 16736 | 80195 | 97788 | 20618 |
| G.1 | 21094 | 02654 | 57368 | 05305 |
| ĐB | 427538 | 770091 | 803168 | 213235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 27-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 94 | 65 | 72 |
| G.7 | 465 | 664 | 012 | 710 |
| G.6 | 5935 1290 9616 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 | 9844 6104 4835 |
| G.5 | 9546 | 7727 | 9817 | 2430 |
| G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 |
| G.3 | 03257 59706 | 64236 37551 | 40564 79047 | 61602 75884 |
| G.2 | 72599 | 67565 | 46181 | 75956 |
| G.1 | 63216 | 77758 | 82984 | 16407 |
| ĐB | 921004 | 490506 | 699113 | 352895 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 20-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 68 | 46 | 54 |
| G.7 | 553 | 524 | 670 | 620 |
| G.6 | 6695 6419 2811 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 | 9427 5807 1090 |
| G.5 | 5561 | 7396 | 1003 | 7759 |
| G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 |
| G.3 | 42285 60001 | 69003 29998 | 74730 05102 | 98253 02390 |
| G.2 | 40459 | 64164 | 14951 | 92899 |
| G.1 | 88786 | 50230 | 39723 | 51695 |
| ĐB | 916888 | 663442 | 549938 | 486362 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 13-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 26 | 98 | 53 |
| G.7 | 132 | 402 | 845 | 721 |
| G.6 | 1552 8393 8328 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 | 9823 1563 7235 |
| G.5 | 9022 | 5859 | 1852 | 7629 |
| G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
| G.3 | 28064 64391 | 82405 34208 | 89980 84436 | 31202 10593 |
| G.2 | 83274 | 96832 | 59425 | 33090 |
| G.1 | 45028 | 17307 | 02139 | 15863 |
| ĐB | 434536 | 384452 | 367958 | 085198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 06-09-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 50 | 50 |
| G.7 | 912 | 682 | 006 | 104 |
| G.6 | 3898 2488 9567 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 | 8805 3509 1777 |
| G.5 | 4294 | 3384 | 8822 | 9733 |
| G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 |
| G.3 | 64909 84364 | 58572 27551 | 55964 39956 | 07101 43510 |
| G.2 | 92572 | 15589 | 79801 | 84103 |
| G.1 | 56521 | 76430 | 10277 | 22798 |
| ĐB | 001472 | 870726 | 313260 | 032484 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 30-08-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 84 | 30 | 86 |
| G.7 | 881 | 622 | 074 | 665 |
| G.6 | 3565 3873 6992 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 | 3415 6181 0442 |
| G.5 | 5263 | 5971 | 4233 | 0509 |
| G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 |
| G.3 | 84659 02158 | 64654 40090 | 02873 53430 | 63748 91546 |
| G.2 | 31705 | 35089 | 11515 | 98808 |
| G.1 | 79082 | 70121 | 87037 | 07699 |
| ĐB | 330148 | 154811 | 914389 | 614623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
XSMN thứ 7 là ngày quay thưởng của 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
Quá trình quay bắt đầu lúc 16h15 và diễn ra nhanh chóng. Ketqua.me cung cấp bảng kết quả chi tiết, công cụ thống kê lô tô và dữ liệu đổi thưởng cho người chơi. Khi trúng giải, bạn có thể đổi thưởng tại các công ty phát hành hoặc đại lý chính thức.

Để lại một bình luận