Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 19 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/04/2025
Đầu 0 | 00 16 lần | 01 20 lần | 02 1 lần | 03 20 lần | 04 10 lần | 05 14 lần | 06 13 lần | 07 14 lần | 08 16 lần | 09 22 lần |
Đầu 1 | 10 31 lần | 11 14 lần | 12 3 lần | 13 15 lần | 14 15 lần | 15 7 lần | 16 22 lần | 17 26 lần | 18 17 lần | 19 28 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 8 lần | 22 1 lần | 23 7 lần | 24 5 lần | 25 6 lần | 26 6 lần | 27 7 lần | 28 8 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 32 lần | 31 23 lần | 32 5 lần | 33 25 lần | 34 17 lần | 35 17 lần | 36 26 lần | 37 31 lần | 38 14 lần | 39 35 lần |
Đầu 4 | 40 6 lần | 41 6 lần | 42 2 lần | 43 9 lần | 44 4 lần | 45 5 lần | 46 7 lần | 47 12 lần | 48 9 lần | 49 17 lần |
Đầu 5 | 50 23 lần | 51 9 lần | 52 5 lần | 53 13 lần | 54 13 lần | 55 13 lần | 56 12 lần | 57 19 lần | 58 13 lần | 59 25 lần |
Đầu 6 | 60 9 lần | 61 11 lần | 62 2 lần | 63 14 lần | 64 6 lần | 65 11 lần | 66 6 lần | 67 15 lần | 68 9 lần | 69 15 lần |
Đầu 7 | 70 22 lần | 71 15 lần | 72 1 lần | 73 24 lần | 74 18 lần | 75 14 lần | 76 12 lần | 77 15 lần | 78 23 lần | 79 29 lần |
Đầu 8 | 80 10 lần | 81 7 lần | 82 4 lần | 83 8 lần | 84 4 lần | 85 4 lần | 86 5 lần | 87 7 lần | 88 6 lần | 89 7 lần |
Đầu 9 | 90 22 lần | 91 9 lần | 92 1 lần | 93 10 lần | 94 6 lần | 95 8 lần | 96 10 lần | 97 13 lần | 98 15 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/04/2025
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Loto : 50, 53, 38, 10, 51, 67, 01, 32, 92, 77, 97, 65, 27, 09, 31, 91, 07, 03, 65, 91, 65, 39, 35, 90, 80, 48, 10
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Loto : 47, 90, 67, 58, 80, 75, 76, 91, 47, 27, 17, 08, 35, 07, 88, 45, 14, 33, 37, 63, 23, 58, 49, 99, 53, 14, 37
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Loto : 59, 60, 28, 19, 91, 15, 86, 35, 13, 56, 26, 63, 40, 22, 22, 80, 97, 96, 18, 18, 89, 16, 13, 52, 17, 42, 38
XSMB Thứ 3, 08/04/2025
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Loto : 84, 60, 09, 39, 73, 43, 75, 35, 31, 41, 65, 93, 99, 06, 05, 03, 89, 98, 32, 45, 25, 92, 28, 09, 49, 47, 62