Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
– +
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/04/2025
Đầu 0 | >> vị trí 1: 102.vị trí 2: 106″> 00 43 lần | >> vị trí 1: 80.vị trí 2: 89″> 01 47 lần | >> vị trí 1: 46.vị trí 2: 60″> 02 10 lần | >> vị trí 1: 96.vị trí 2: 97″> 03 42 lần | >> vị trí 1: 76.vị trí 2: 103″> 04 27 lần | >> vị trí 1: 80.vị trí 2: 85″> 05 34 lần | >> vị trí 1: 83.vị trí 2: 91″> 06 25 lần | >> vị trí 1: 76.vị trí 2: 93″> 07 41 lần | >> vị trí 1: 100.vị trí 2: 101″> 08 28 lần | >> vị trí 1: 83.vị trí 2: 88″> 09 42 lần |
Đầu 1 | >> vị trí 1: 105.vị trí 2: 106″> 10 41 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 89″> 11 36 lần | >> vị trí 1: 45.vị trí 2: 60″> 12 7 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 97″> 13 37 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 103″> 14 26 lần | >> vị trí 1: 89.vị trí 2: 92″> 15 24 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 91″> 16 29 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 93″> 17 49 lần | >> vị trí 1: 89.vị trí 2: 104″> 18 26 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 95″> 19 49 lần |
Đầu 2 | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 76″> 20 14 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 89″> 21 16 lần | >> vị trí 1: 60.vị trí 2: 66″> 22 3 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 81″> 23 17 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 103″> 24 10 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 92″> 25 11 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 84″> 26 15 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 93″> 27 14 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 104″> 28 10 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 99″> 29 22 lần |
Đầu 3 | >> vị trí 1: 97.vị trí 2: 100″> 30 45 lần | >> vị trí 1: 81.vị trí 2: 89″> 31 42 lần | >> vị trí 1: 50.vị trí 2: 60″> 32 10 lần | >> vị trí 1: 94.vị trí 2: 97″> 33 48 lần | >> vị trí 1: 68.vị trí 2: 103″> 34 27 lần | >> vị trí 1: 94.vị trí 2: 98″> 35 34 lần | >> vị trí 1: 81.vị trí 2: 84″> 36 36 lần | >> vị trí 1: 68.vị trí 2: 93″> 37 49 lần | >> vị trí 1: 97.vị trí 2: 104″> 38 29 lần | >> vị trí 1: 97.vị trí 2: 99″> 39 61 lần |
Đầu 4 | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 102″> 40 19 lần | >> vị trí 1: 103.vị trí 2: 105″> 41 21 lần | >> vị trí 1: 58.vị trí 2: 60″> 42 4 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 97″> 43 25 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 103″> 44 13 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 92″> 45 18 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 84″> 46 13 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 93″> 47 23 lần | >> vị trí 1: 103.vị trí 2: 104″> 48 18 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 99″> 49 26 lần |
Đầu 5 | >> vị trí 1: 92.vị trí 2: 96″> 50 47 lần | >> vị trí 1: 78.vị trí 2: 89″> 51 41 lần | >> vị trí 1: 57.vị trí 2: 60″> 52 14 lần | >> vị trí 1: 87.vị trí 2: 97″> 53 42 lần | >> vị trí 1: 87.vị trí 2: 103″> 54 27 lần | >> vị trí 1: 85.vị trí 2: 92″> 55 31 lần | >> vị trí 1: 78.vị trí 2: 90″> 56 31 lần | >> vị trí 1: 85.vị trí 2: 93″> 57 38 lần | >> vị trí 1: 98.vị trí 2: 104″> 58 24 lần | >> vị trí 1: 87.vị trí 2: 99″> 59 42 lần |
Đầu 6 | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 102″> 60 30 lần | >> vị trí 1: 84.vị trí 2: 105″> 61 30 lần | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 66″> 62 7 lần | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 94″> 63 30 lần | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 103″> 64 16 lần | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 92″> 65 22 lần | >> vị trí 1: 56.vị trí 2: 91″> 66 12 lần | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 93″> 67 27 lần | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 104″> 68 18 lần | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 99″> 69 29 lần |
Đầu 7 | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 106″> 70 39 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 105″> 71 27 lần | >> vị trí 1: 63.vị trí 2: 66″> 72 6 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 97″> 73 38 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 103″> 74 27 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 98″> 75 33 lần | >> vị trí 1: 79.vị trí 2: 84″> 76 20 lần | >> vị trí 1: 79.vị trí 2: 93″> 77 31 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 104″> 78 29 lần | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 95″> 79 48 lần |
Đầu 8 | >> vị trí 1: 104.vị trí 2: 106″> 80 26 lần | >> vị trí 1: 86.vị trí 2: 105″> 81 22 lần | >> vị trí 1: 14.vị trí 2: 60″> 82 7 lần | >> vị trí 1: 14.vị trí 2: 97″> 83 20 lần | >> vị trí 1: 86.vị trí 2: 103″> 84 11 lần | >> vị trí 1: 86.vị trí 2: 98″> 85 13 lần | >> vị trí 1: 86.vị trí 2: 90″> 86 10 lần | >> vị trí 1: 86.vị trí 2: 93″> 87 17 lần | >> vị trí 1: 101.vị trí 2: 104″> 88 9 lần | >> vị trí 1: 14.vị trí 2: 99″> 89 17 lần |
Đầu 9 | >> vị trí 1: 99.vị trí 2: 102″> 90 36 lần | >> vị trí 1: 88.vị trí 2: 105″> 91 19 lần | >> vị trí 1: 52.vị trí 2: 66″> 92 6 lần | >> vị trí 1: 72.vị trí 2: 97″> 93 21 lần | >> vị trí 1: 95.vị trí 2: 103″> 94 11 lần | >> vị trí 1: 88.vị trí 2: 98″> 95 21 lần | >> vị trí 1: 88.vị trí 2: 90″> 96 15 lần | >> vị trí 1: 72.vị trí 2: 77″> 97 25 lần | >> vị trí 1: 99.vị trí 2: 104″> 98 20 lần | >> vị trí 1: 95.vị trí 2: 99″> 99 27 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/04/2025
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Loto : 50, 53, 38, 10, 51, 67, 01, 32, 92, 77, 97, 65, 27, 09, 31, 91, 07, 03, 65, 91, 65, 39, 35, 90, 80, 48, 10
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Loto : 47, 90, 67, 58, 80, 75, 76, 91, 47, 27, 17, 08, 35, 07, 88, 45, 14, 33, 37, 63, 23, 58, 49, 99, 53, 14, 37
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Loto : 59, 60, 28, 19, 91, 15, 86, 35, 13, 56, 26, 63, 40, 22, 22, 80, 97, 96, 18, 18, 89, 16, 13, 52, 17, 42, 38
XSMB Thứ 3, 08/04/2025
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Loto : 84, 60, 09, 39, 73, 43, 75, 35, 31, 41, 65, 93, 99, 06, 05, 03, 89, 98, 32, 45, 25, 92, 28, 09, 49, 47, 62
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê