soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/04/2025
Đầu 0 | >> vị trí 1: 76.vị trí 2: 80″> 00 13 lần | >> vị trí 1: 100.vị trí 2: 105″> 01 6 lần | >> vị trí 1: 37.vị trí 2: 66″> 02 2 lần | >> vị trí 1: 76.vị trí 2: 94″> 03 4 lần | >> vị trí 1: 37.vị trí 2: 59″> 04 4 lần | >> vị trí 1: 96.vị trí 2: 98″> 05 9 lần | >> vị trí 1: 76.vị trí 2: 84″> 06 4 lần | >> vị trí 1: 83.vị trí 2: 93″> 07 3 lần | >> vị trí 1: 37.vị trí 2: 65″> 09 4 lần | |
Đầu 1 | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 102″> 10 14 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 105″> 11 4 lần | >> vị trí 1: 34.vị trí 2: 44″> 12 3 lần | >> vị trí 1: 24.vị trí 2: 25″> 13 2 lần | >> vị trí 1: 22.vị trí 2: 82″> 14 4 lần | >> vị trí 1: 73.vị trí 2: 92″> 15 10 lần | >> vị trí 1: 89.vị trí 2: 91″> 16 3 lần | >> vị trí 1: 75.vị trí 2: 77″> 17 3 lần | >> vị trí 1: 22.vị trí 2: 99″> 19 2 lần | |
Đầu 2 | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 96″> 20 11 lần | >> vị trí 1: 39.vị trí 2: 105″> 21 1 lần | >> vị trí 1: 44.vị trí 2: 66″> 22 2 lần | >> vị trí 1: 44.vị trí 2: 59″> 24 1 lần | >> vị trí 1: 66.vị trí 2: 67″> 25 6 lần | >> vị trí 1: 44.vị trí 2: 56″> 26 3 lần | >> vị trí 1: 44.vị trí 2: 53″> 27 2 lần | >> vị trí 1: 44.vị trí 2: 65″> 29 2 lần | ||
Đầu 3 | >> vị trí 1: 81.vị trí 2: 96″> 30 11 lần | >> vị trí 1: 68.vị trí 2: 105″> 31 5 lần | >> vị trí 1: 38.vị trí 2: 66″> 32 3 lần | >> vị trí 1: 38.vị trí 2: 81″> 33 3 lần | >> vị trí 1: 38.vị trí 2: 59″> 34 2 lần | >> vị trí 1: 42.vị trí 2: 92″> 35 3 lần | >> vị trí 1: 38.vị trí 2: 62″> 37 5 lần | >> vị trí 1: 9.vị trí 2: 86″> 38 1 lần | >> vị trí 1: 38.vị trí 2: 65″> 39 3 lần | |
Đầu 4 | >> vị trí 1: 74.vị trí 2: 76″> 40 8 lần | >> vị trí 1: 82.vị trí 2: 105″> 41 4 lần | >> vị trí 1: 10.vị trí 2: 66″> 42 3 lần | >> vị trí 1: 32.vị trí 2: 50″> 43 3 lần | >> vị trí 1: 27.vị trí 2: 32″> 44 3 lần | >> vị trí 1: 74.vị trí 2: 92″> 45 7 lần | >> vị trí 1: 32.vị trí 2: 91″> 46 3 lần | >> vị trí 1: 32.vị trí 2: 79″> 47 4 lần | >> vị trí 1: 58.vị trí 2: 88″> 49 5 lần | |
Đầu 5 | >> vị trí 1: 98.vị trí 2: 102″> 50 13 lần | >> vị trí 1: 98.vị trí 2: 105″> 51 6 lần | >> vị trí 1: 23.vị trí 2: 60″> 52 3 lần | >> vị trí 1: 92.vị trí 2: 94″> 53 7 lần | >> vị trí 1: 57.vị trí 2: 59″> 54 6 lần | >> vị trí 1: 87.vị trí 2: 92″> 55 7 lần | >> vị trí 1: 87.vị trí 2: 90″> 56 7 lần | >> vị trí 1: 15.vị trí 2: 61″> 57 4 lần | >> vị trí 1: 15.vị trí 2: 65″> 59 2 lần | |
Đầu 6 | >> vị trí 1: 91.vị trí 2: 106″> 60 4 lần | >> vị trí 1: 56.vị trí 2: 105″> 61 3 lần | >> vị trí 1: 28.vị trí 2: 58″> 64 1 lần | >> vị trí 1: 56.vị trí 2: 98″> 65 3 lần | >> vị trí 1: 47.vị trí 2: 91″> 66 2 lần | >> vị trí 1: 47.vị trí 2: 48″> 67 1 lần | >> vị trí 1: 16.vị trí 2: 101″> 68 2 lần | >> vị trí 1: 55.vị trí 2: 99″> 69 1 lần | ||
Đầu 7 | >> vị trí 1: 93.vị trí 2: 102″> 70 12 lần | >> vị trí 1: 79.vị trí 2: 89″> 71 5 lần | >> vị trí 1: 35.vị trí 2: 44″> 72 1 lần | >> vị trí 1: 48.vị trí 2: 58″> 74 3 lần | >> vị trí 1: 79.vị trí 2: 87″> 75 8 lần | >> vị trí 1: 0.vị trí 2: 90″> 76 2 lần | >> vị trí 1: 77.vị trí 2: 93″> 77 2 lần | >> vị trí 1: 0.vị trí 2: 14″> 78 1 lần | ||
Đầu 8 | >> vị trí 1: 14.vị trí 2: 46″> 80 7 lần | >> vị trí 1: 6.vị trí 2: 22″> 81 4 lần | >> vị trí 1: 2.vị trí 2: 60″> 82 1 lần | >> vị trí 1: 86.vị trí 2: 97″> 83 1 lần | >> vị trí 1: 14.vị trí 2: 32″> 84 4 lần | >> vị trí 1: 6.vị trí 2: 78″> 85 2 lần | >> vị trí 1: 6.vị trí 2: 55″> 86 1 lần | >> vị trí 1: 6.vị trí 2: 86″> 88 1 lần | ||
Đầu 9 | >> vị trí 1: 65.vị trí 2: 96″> 90 6 lần | >> vị trí 1: 99.vị trí 2: 105″> 91 3 lần | >> vị trí 1: 99.vị trí 2: 103″> 94 1 lần | >> vị trí 1: 65.vị trí 2: 98″> 95 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 11/04/2025
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 41238 56310 |
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.4 | 3097 0665 4427 7709 |
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.6 | 665 739 035 |
G.7 | 90 80 48 10 |
Loto : 50, 53, 38, 10, 51, 67, 01, 32, 92, 77, 97, 65, 27, 09, 31, 91, 07, 03, 65, 91, 65, 39, 35, 90, 80, 48, 10
XSMB Thứ 5, 10/04/2025
ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 90267 60958 |
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.4 | 6617 7108 7035 2407 |
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.6 | 923 858 049 |
G.7 | 99 53 14 37 |
Loto : 47, 90, 67, 58, 80, 75, 76, 91, 47, 27, 17, 08, 35, 07, 88, 45, 14, 33, 37, 63, 23, 58, 49, 99, 53, 14, 37
XSMB Thứ 4, 09/04/2025
ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 74428 74019 |
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.4 | 9226 6463 4240 6222 |
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.6 | 889 416 313 |
G.7 | 52 17 42 38 |
Loto : 59, 60, 28, 19, 91, 15, 86, 35, 13, 56, 26, 63, 40, 22, 22, 80, 97, 96, 18, 18, 89, 16, 13, 52, 17, 42, 38
XSMB Thứ 3, 08/04/2025
ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 94309 80339 |
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G.4 | 3565 8493 0599 1906 |
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G.6 | 925 792 328 |
G.7 | 09 49 47 62 |
Loto : 84, 60, 09, 39, 73, 43, 75, 35, 31, 41, 65, 93, 99, 06, 05, 03, 89, 98, 32, 45, 25, 92, 28, 09, 49, 47, 62