XSMN Thu 5 – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần – XSMN T5
XSMN Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 14 | 97 |
| G.7 | 977 | 470 | 707 |
| G.6 | 7938 4354 9899 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 |
| G.5 | 6733 | 8150 | 9436 |
| G.4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
| G.3 | 79587 18459 | 11564 22236 | 89961 11372 |
| G.2 | 01527 | 61431 | 18933 |
| G.1 | 26065 | 32931 | 30149 |
| ĐB | 222305 | 045224 | 227911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 23-10-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 52 | 06 |
| G.7 | 254 | 711 | 703 |
| G.6 | 8833 2920 1356 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 |
| G.5 | 9536 | 2134 | 9951 |
| G.4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| G.3 | 67038 23844 | 95267 05530 | 94341 42655 |
| G.2 | 75766 | 56768 | 92333 |
| G.1 | 70817 | 93657 | 35266 |
| ĐB | 214314 | 351331 | 698838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 16-10-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 33 | 69 |
| G.7 | 256 | 108 | 532 |
| G.6 | 7568 7268 2083 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 |
| G.5 | 3658 | 4513 | 3795 |
| G.4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
| G.3 | 04157 00162 | 79663 18145 | 42382 97693 |
| G.2 | 45210 | 39179 | 80674 |
| G.1 | 96629 | 13176 | 14242 |
| ĐB | 814132 | 722489 | 576961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 09-10-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 41 | 40 |
| G.7 | 650 | 632 | 884 |
| G.6 | 1676 8579 8195 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 |
| G.5 | 7406 | 6409 | 8877 |
| G.4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
| G.3 | 86160 63614 | 84309 33041 | 03856 04216 |
| G.2 | 04444 | 02992 | 49226 |
| G.1 | 32016 | 30824 | 02518 |
| ĐB | 734059 | 118795 | 042293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 02-10-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 64 | 14 |
| G.7 | 367 | 138 | 513 |
| G.6 | 4286 7713 2658 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 |
| G.5 | 8798 | 1220 | 3381 |
| G.4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
| G.3 | 42408 32764 | 62168 29140 | 61297 57466 |
| G.2 | 20173 | 42290 | 64757 |
| G.1 | 31333 | 09428 | 59683 |
| ĐB | 945978 | 262355 | 274618 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 25-09-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 71 | 16 |
| G.7 | 370 | 397 | 581 |
| G.6 | 1740 9976 5650 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 |
| G.5 | 3432 | 0313 | 6013 |
| G.4 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
| G.3 | 41224 64933 | 66636 17208 | 40699 47669 |
| G.2 | 59812 | 21002 | 76586 |
| G.1 | 30366 | 87765 | 92632 |
| ĐB | 032820 | 068430 | 107952 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 18-09-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 63 |
| G.7 | 205 | 544 | 209 |
| G.6 | 1495 2316 9103 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 |
| G.5 | 9375 | 4776 | 6940 |
| G.4 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 |
| G.3 | 04502 13538 | 24874 59520 | 78823 62241 |
| G.2 | 53791 | 47632 | 35184 |
| G.1 | 04089 | 83426 | 60989 |
| ĐB | 304707 | 247819 | 599489 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 11-09-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 52 | 18 |
| G.7 | 772 | 131 | 173 |
| G.6 | 8014 2695 4286 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 |
| G.5 | 8293 | 0464 | 6392 |
| G.4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
| G.3 | 17197 05286 | 73580 44452 | 26551 86705 |
| G.2 | 36934 | 69222 | 55222 |
| G.1 | 62685 | 83066 | 50965 |
| ĐB | 779229 | 417121 | 824097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 04-09-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 98 | 26 |
| G.7 | 693 | 305 | 548 |
| G.6 | 8507 7631 4238 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 |
| G.5 | 0359 | 6345 | 6390 |
| G.4 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
| G.3 | 17250 23101 | 42916 32303 | 45924 70637 |
| G.2 | 26217 | 28250 | 34347 |
| G.1 | 17828 | 40661 | 21509 |
| ĐB | 826079 | 174550 | 916474 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 28-08-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 00 | 87 |
| G.7 | 157 | 133 | 274 |
| G.6 | 8102 5224 5055 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 |
| G.5 | 8473 | 7578 | 5291 |
| G.4 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 |
| G.3 | 81858 43155 | 76239 94985 | 71349 56409 |
| G.2 | 55992 | 80968 | 01770 |
| G.1 | 62435 | 61574 | 03653 |
| ĐB | 422358 | 256886 | 191282 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
XSMN thứ 5 được công bố bởi 3 đài: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
Quay thưởng diễn ra từ 16h15 đến 16h40. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tra cứu online tại ketqua.me. Trang còn hỗ trợ thống kê lô tô, tổng hợp số gan, giúp người chơi lựa chọn con số dễ trúng. Khi đổi thưởng, bạn nên giữ vé sạch, không rách nát và mang giấy tờ tùy thân đầy đủ.

Để lại một bình luận