XSMT Thu 7 – Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần – XSMT T7
XSMT Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 83 | 53 |
| G.7 | 210 | 858 | 739 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 4455 0599 3500 | 2567 3174 1098 |
| G.5 | 8207 | 7374 | 3771 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 |
| G.3 | 14831 05096 | 56146 97460 | 92652 42058 |
| G.2 | 57256 | 98251 | 30276 |
| G.1 | 25541 | 15453 | 16160 |
| ĐB | 036664 | 917890 | 691981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 25-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 83 | 97 |
| G.7 | 002 | 858 | 963 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 |
| G.5 | 9303 | 3864 | 0261 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| G.3 | 19317 65522 | 98505 25519 | 31965 37145 |
| G.2 | 11659 | 59330 | 23645 |
| G.1 | 38634 | 40554 | 04637 |
| ĐB | 912916 | 401390 | 017201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 18-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 80 | 44 |
| G.7 | 991 | 017 | 316 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 7711 4684 3449 | 1167 8349 3007 |
| G.5 | 2229 | 2024 | 9566 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| G.3 | 52826 50759 | 97904 10327 | 51312 98600 |
| G.2 | 56029 | 01944 | 25407 |
| G.1 | 36487 | 51262 | 55262 |
| ĐB | 490353 | 319779 | 967914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 11-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 86 | 53 |
| G.7 | 017 | 281 | 157 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 4653 8466 1748 | 3010 8127 0100 |
| G.5 | 4706 | 3502 | 7877 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 |
| G.3 | 62559 23972 | 93699 73109 | 21083 44623 |
| G.2 | 69662 | 53707 | 08089 |
| G.1 | 65875 | 32904 | 22827 |
| ĐB | 636674 | 351574 | 779404 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 04-10-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 72 | 89 |
| G.7 | 139 | 911 | 702 |
| G.6 | 1154 8845 7521 | 5684 2784 8023 | 7484 5569 2165 |
| G.5 | 9719 | 9569 | 9502 |
| G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 |
| G.3 | 29641 89862 | 32060 60746 | 85926 52879 |
| G.2 | 59231 | 16823 | 54541 |
| G.1 | 44392 | 50891 | 28622 |
| ĐB | 086699 | 211516 | 197666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 27-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 86 | 74 |
| G.7 | 125 | 571 | 910 |
| G.6 | 5783 1194 0226 | 4654 7515 4221 | 3477 8997 1196 |
| G.5 | 5432 | 6910 | 5200 |
| G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 |
| G.3 | 09579 27049 | 93129 70912 | 10271 29180 |
| G.2 | 94159 | 94046 | 70634 |
| G.1 | 69760 | 63663 | 32283 |
| ĐB | 888186 | 843701 | 189481 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 20-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 78 | 81 |
| G.7 | 779 | 597 | 525 |
| G.6 | 2960 4861 7428 | 8738 2569 7398 | 0529 3888 1175 |
| G.5 | 5456 | 9908 | 9159 |
| G.4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 |
| G.3 | 73050 66766 | 36557 62366 | 15869 73717 |
| G.2 | 02742 | 48066 | 31048 |
| G.1 | 05357 | 88961 | 63501 |
| ĐB | 864370 | 878196 | 983182 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 13-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 90 | 07 |
| G.7 | 289 | 333 | 515 |
| G.6 | 6570 0015 8670 | 1874 0946 5924 | 7626 7183 4156 |
| G.5 | 5795 | 9597 | 5601 |
| G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 |
| G.3 | 68899 09727 | 66172 30233 | 12318 94573 |
| G.2 | 54634 | 06890 | 64828 |
| G.1 | 47654 | 37967 | 23517 |
| ĐB | 124642 | 174951 | 127835 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 06-09-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 98 | 96 |
| G.7 | 978 | 593 | 301 |
| G.6 | 5321 8695 3618 | 7775 0361 3720 | 4459 9312 6594 |
| G.5 | 7805 | 2299 | 6858 |
| G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 |
| G.3 | 67755 00209 | 63390 95935 | 99259 48424 |
| G.2 | 74887 | 20543 | 00191 |
| G.1 | 88879 | 62362 | 90733 |
| ĐB | 711968 | 091200 | 579169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 30-08-2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 32 | 60 |
| G.7 | 391 | 977 | 815 |
| G.6 | 8290 9236 3423 | 2432 6625 0622 | 6686 2725 1367 |
| G.5 | 4118 | 1695 | 6485 |
| G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 |
| G.3 | 99601 67162 | 02191 99725 | 30208 63718 |
| G.2 | 47541 | 03824 | 80408 |
| G.1 | 43437 | 14542 | 62113 |
| ĐB | 536146 | 223136 | 027444 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
XSMT Thứ 7 là ngày quay thưởng của các đài Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Nam.
Quay bắt đầu từ 17h15, Cung cấp kết quả chính xác, nhanh chóng giúp người chơi dễ dàng dò vé và xem thống kê. Đổi thưởng có thể thực hiện tại các điểm phát hành vé số chính thức.

Để lại một bình luận