XSMT Thu 2 – Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần – XSMT T2
XSMT Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 27-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 7531 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 20-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 13-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 03 |
| G.7 | 475 | 264 |
| G.6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G.5 | 1885 | 2671 |
| G.4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G.3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G.2 | 75845 | 88727 |
| G.1 | 42642 | 87740 |
| ĐB | 201723 | 931457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 06-10-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 29-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 64 |
| G.7 | 762 | 031 |
| G.6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
| G.5 | 8653 | 2821 |
| G.4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
| G.3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
| G.2 | 12461 | 77424 |
| G.1 | 91349 | 60191 |
| ĐB | 521927 | 543916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 22-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 96 |
| G.7 | 030 | 915 |
| G.6 | 2169 4792 1148 | 9418 9390 1379 |
| G.5 | 6813 | 6218 |
| G.4 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
| G.3 | 97807 15408 | 08922 00201 |
| G.2 | 25976 | 01902 |
| G.1 | 17328 | 35584 |
| ĐB | 654379 | 942254 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 15-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 59 |
| G.7 | 210 | 307 |
| G.6 | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
| G.5 | 5179 | 5024 |
| G.4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
| G.3 | 04067 84318 | 86410 88649 |
| G.2 | 67432 | 66406 |
| G.1 | 90965 | 02321 |
| ĐB | 142206 | 209975 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 08-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 |
| G.7 | 959 | 606 |
| G.6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
| G.5 | 2180 | 0687 |
| G.4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
| G.3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
| G.2 | 67972 | 09426 |
| G.1 | 23642 | 89156 |
| ĐB | 170501 | 874654 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 01-09-2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 70 |
| G.7 | 282 | 168 |
| G.6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
| G.5 | 4521 | 8943 |
| G.4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
| G.3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
| G.2 | 83921 | 06407 |
| G.1 | 40641 | 03057 |
| ĐB | 728153 | 761937 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
Xổ số miền Trung thứ 2 gồm các đài Quảng Ngãi và Bình Định.
Quay thưởng bắt đầu lúc 17h15 hàng tuần. Ketqua.me cập nhật nhanh kết quả chi tiết từng giải để người chơi dễ dàng dò vé. Bạn có thể theo dõi trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương hoặc tra cứu online. Đổi thưởng được thực hiện tại các công ty xổ số hoặc đại lý ủy quyền trên toàn miền Trung. Đừng quên giữ vé còn nguyên vẹn để đảm bảo quyền lợi.

Để lại một bình luận